Врио главы Якутии подписал указ, устанавливающий предельную штатную численность сотрудников в министерствах, департаментах и госкомитетах республики.
Документ опубликован на официальном портале правительства Якутии, согласно его данным, численность чиновников в министерствах и ведомствах может составлять 2057 единиц.
Самое немногочисленное министерство спорта — 15 человек. Затем идет министерство по делам молодежи и семейной политике. В нем будет всего 26 единиц. Самое многочисленное — министерство финансов — 227 и Министерство труда с предельной численностью 172 ед.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 10 июня 2018 г. № 2656
Предельная численность работников исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)
№ | Наименование исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) | ВСЕГО | в том числе: | |
содержащихся за счет субвенций из федерального бюджета | в территориальных подразделениях | |||
1. | Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) | 26 | 0 | 0 |
2. | Министерство внешних связей и делам народов Республики Саха (Якутия) | 33 | 0 | 0 |
3. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) | 42 | 0 | 0 |
4. | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 44 | 3 | 0 |
5. | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | 80 | 0 | 0 |
6. | Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) | 31 | 0 | 0 |
7. | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | 31 | 0 | 0 |
8. | Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) | 20 | 0 | 0 |
9. | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) | 35 | 0 | 0 |
10. | Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) | 42 | 0 | 0 |
11. | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 79 | 21 | 0 |
12. | Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) | 112 | 0 | 21 |
13. | Министерство спорта Республики Саха (Якутия) | 15 | 0 | 0 |
14. | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 45 | 0 | 0 |
15. | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 172 | 4 | 76 |
16. | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 227 | 0 | 0 |
17. | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 236 | 70 | 152 |
18. | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) | 91 | 0 | 0 |
19. | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по делам Арктики | 21 | 0 | 0 |
20. | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 40 | 0 | 0 |
21. | Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 46 | 0 | 6 |
22. | Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия) | 36 | 0 | 0 |
23. | Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации | 28 | 0 | 0 |
24. | Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу | 15 | 0 | 0 |
25. | Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) | 52 | 0 | 40 |
26. | Департамент Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия | 11 | 2 | 0 |
27. | Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) | 71 | 0 | 4 |
28. | Управление делами Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) | 12 | 0 | 0 |
29. | Управление записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия) | 88 | 88 | 68 |
30. | Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия) | 276 | 0 | 256 |
ИТОГО | 2057 | 188 | 623 |
BezBoduna.ru